![]() |
Fußball: Info + Links | News | Termine |
![]() |
![]() FußballWillkommen bei den Waller Fußballern!Wir Fußballer im TV Bremen-Walle 1875 nehmen mit diversen Herren- und Jugendmannschaften am Spielbetrieb des Bremer Fußballverbandes teil. Hier auf dieser Seite findet Ihr alle wichtigen Informationen über uns. Wenn dennoch etwas fehlt oder spezielle Fragen bleiben: Kontaktiert uns gerne per Telefon, Mail oder SMS, es sind genug Kontaktdaten angegeben, wir freuen uns auf Euch! Viele Informationen gibt es auch auf der eigenen Homepage der Fußballabteilung:
|
Mannschaft | Wettbewerb | Trainer/Betreuer | Kontakt | |||||
Herrenmannschaften: | ||||||||
Herren | Bezirksliga | Sven Gätje | 0176 61753648 | |||||
Herren II | Kreisliga C | Jonas Joachim | 0157 30466604 | |||||
Jugendmannschaften: | ||||||||
B-Jugend I | 1. Bezirksklasse | Steve Scholze, Arian Seyed Riazi | 0176 21412234 | |||||
C-Jugend I | 1. Bezirksklasse |
Alexander Vogt, Axel Niestedt | 0178 9622295 | |||||
C-Jugend II | 4. Bezirksklasse | Carsten Czibulka-Arens, Justin Czibulka-Arens | 0176 97310185 |
|||||
D-Jugend I | 1. Kreisklasse |
Maruf Ma'Aweya, Fouad Khelouf | 0176 62965500 | |||||
D-Jugend II | 2. Kreisklasse | Felix Struck, Philip und Sebastian Assig | 0157 79778523 | |||||
D-Jugend III | kein Spielbetrieb | N.N. | ||||||
E-Jugend I | Staffel B3 | Sebastian Rüdiger, Wiebke Bußmann | 0176 72371831 | |||||
E-Jugend II |
Staffel B2 | Dirk Bullenkamp, Sebastian Rüdiger | 0176 25606095 | |||||
E-Jugend III |
Staffel B1 | Dennis Vogt | 0176 56974048 | |||||
F-Jugend I |
FairPlay-Spiele | Dennis Vogt | 0176 56974048 | |||||
F-Jugend II |
FairPlay-Spiele | Rolf Hartwich | 0172 4566623 | |||||
G-Jugend I |
FairPlay-Speile | Rolf Hartwich | 0172 4566623 | |||||
|
FairPlay-Spiele | Rolf Hartwich |
|
|||||
Freizeitfußball |
Donnerstags abend | Rasenplatz Panzenberg |
Herrenmannschaften |
Tag | Von | Bis | Ort | Alter | w | m | |||
Herren I | Mi | 19:00 | 20:30 | Hohweg - Grandplatz | 18+ | m | ||||
Fr | 20:00 | 21:30 | Hohweg - Halle 2 | 18+ | m | |||||
Herren II | Mo | 19:30 | 21:00 | Hohweg - Grandplatz | 18+ | m | ||||
Mi | 20:00 | 21:30 | Hohweg - Halle 2 | 18+ | m | |||||
Jugendmannschaften | Tag | Von | Bis | Ort | Alter | w | m | |||
B-Jugend I | Mo | 17:00 | 18:30 | Hohweg - Kunstrasen | 15-16 | w | m | |||
Mi | 17:00 | 18:30 | Hohweg - Halle 2 | 15-16 | w | m | ||||
C-Jugend I | Mo | 17:30 | 19:00 | Hohweg - Halle 2 | 13-14 | w | m | |||
Mi | 17:00 | 18:30 |
Columbushalle |
13-14 | w | m | ||||
C-Jugend II | Di | 17:30 | 19:00 | Hohweg - Grandplatz | 13-14 | w | m | |||
Fr | 17:30 | 19:00 | Hohweg - Halle 3 | 13-14 | w | m | ||||
D-Jugend I | Di | 18:00 | 19:30 | Hohweg - Halle 1 | 11-12 | w | m | |||
Do | 17:30 | 19:00 | Hohweg - Grandplatz | 11-12 | w | m | ||||
D-Jugend II | Di | 17:00 | 18:30 | Hohweg - Kunstrasen | 11-12 | w | m | |||
Do | 18:00 | 19:30 | Hohweg - Halle 2 | 11-12 | w | m | ||||
D-Jugend III | mit D-Jugend II | |||||||||
E-Jugend I |
Di |
17:30 | 19:00 | Hohweg - Halle 2 | 9-10 | w | m | |||
Do | 17:30 | 19:00 | Hohweg - Halle 2 | 9-10 | w | m | ||||
E-Jugend II | Mo | 17:00 | 18:30 | Hohweg - Halle 3 | 9-10 | w | m | |||
Mi | 17:00 | 18:30 | Hohweg - Halle 2 | 9-10 | w | m | ||||
E-Jugend III | Mi | 17.00 | 18:30 | Hohweg - Halle 1 | 7-8 | w | m | |||
Fr | 17:30 | 19:00 | Hohweg - Halle 3 | 7-8 | w | m | ||||
F-Jugend I | Di | 16.30 | 18:00 | Hohweg - Halle 1 | 7-8 | w | m | |||
Fr | 17:00 | 18:30 | Hohweg - Halle 1 | 7-8 | w | m | ||||
F-Jugend II | Mi | 16:30 | 17:30 | Hohweg - Halle 3 | 7-8 | w | m | |||
und 14tägig: | Fr | 16:00 | 17:00 | Hohweg - Halle 3 | 7-8 | w | m | |||
G-Jugend I | Mo | 16:00 | 17:00 | Hohweg - Halle 2 | 5-6 | w | m | |||
und 14tägig: | Fr | 16:00 | 17:00 | Hohweg - Halle 3 | 5-6 | w | m | |||
G-Jugend II | mit G-Jugend I | 5-6 | w | m | ||||||
Torwarttraining Sen. |
Di |
ab | 18:30 | Hohweg - Rasenplatz | ab 18 | w | m | |||
Torwarttraining Jun. | Mi | ab | 17:00 | Hohweg - Rasenplatz | ab 13 | w | m | |||
Inhalt: Jürgen Lange